Cobras Lichtenrade - Season: TOHL14PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
38 Sven Buechner G L OK 99 79 71 92 88 30 87 72 92 0 0 73 37 79 36 1 $50.000
33 Ismir Schnuppe G L OK 60 88 71 86 63 71 91 75 91 0 0 67 58 79 29 3 $175.000
24 Hannu Valtonen D L OK 74 61 71 73 95 56 60 70 74 63 61 76 29 72 36 1 $25.000
40 Petr Hurvinek D R OK 55 76 74 77 64 72 77 65 70 60 77 78 35 75 35 2 $50.000
52 Massimo Lacci D R OK 77 45 93 95 95 48 43 63 75 71 42 82 81 74 35 2 $50.000
15 Thorsten Stanislawski D L OK 47 63 74 84 84 36 66 74 65 72 45 77 40 70 36 1 $25.000
12 Lars Krismes D R OK 76 73 67 65 76 90 79 71 67 83 47 73 91 77 21 2 $107.000
7 Nils Schiffrau D R OK 64 87 61 64 63 59 88 88 78 84 37 60 37 77 22 3 $188.000
96 Hanno Fehr D L OK 81 83 71 80 76 48 66 71 66 92 40 45 50 78 20 1 $117.000
2 Ottmar Schneidberger D R OK 66 41 53 48 79 51 46 57 44 62 33 56 32 57 18 3 $25.000
39 Anders Allsgewollt RW L OK 82 56 85 78 77 60 72 61 61 71 53 85 42 71 35 2 $25.000
98 Waleed Abdulhusin RW R OK 85 81 82 55 83 62 79 63 70 78 64 73 49 76 27 3 $207.000
50 Mekh Kheledzaram RW L OK 72 98 70 72 61 65 90 76 82 68 70 64 44 80 36 1 $25.000
57 Wicky Pedja LW L OK 65 79 65 79 78 82 78 77 76 63 70 99 67 77 33 1 $65.000
66 Sunny Tater LW R OK 90 53 85 72 62 67 70 72 81 79 60 73 49 77 38 1 $25.000
8 Patrick Thulke LW L OK 56 51 67 55 85 78 41 77 63 46 64 49 36 65 18 3 $25.000
20 Tim Treebird C R OK 57 67 62 68 64 74 71 70 69 68 58 85 49 70 35 2 $25.000
34 Anatoli Puschkin C L OK 68 66 69 75 70 87 67 73 68 76 60 80 32 73 35 2 $25.000
27 Cosio Minestrone C L OK 65 84 75 87 81 35 89 90 75 70 70 68 31 81 28 1 $334.000
nach oben