Team Westeuropa - Season: NATI03


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
31 Wim VanBummeln G R OK 48 80 77 73 76 72 90 99 99 0 0 91 75 78 37 1 $25.000
1 Ruud VanKnasten G R OK 80 79 78 74 82 67 92 96 86 0 0 79 80 79 30 4 $1052.000
5 Roque Malevao D R OK 80 41 72 74 79 46 59 64 74 75 33 52 60 70 29 4 $138.000
32 Yves SaintVincent D L OK 73 79 75 71 63 87 83 68 76 67 65 79 44 77 37 1 $105.000
23 Jaques SaintVincent D L OK 87 73 86 72 82 88 74 78 72 78 54 76 78 82 36 1 $250.000
96 Bernard Cock D L OK 84 70 91 86 74 55 64 76 76 83 45 82 35 81 35 2 $600.000
79 Iker Cortexabar D L OK 94 72 82 93 85 45 63 70 94 86 35 94 45 82 36 1 $720.000
49 Claude Puente D L OK 83 87 79 85 82 76 81 77 85 66 69 48 30 82 25 2 $212.000
6 Bolko Gomera D L OK 77 67 76 84 64 77 75 79 82 88 64 83 59 82 27 2 $188.000
66 Arnaud Lonard RW L OK 77 76 69 91 79 41 52 37 56 69 75 60 67 69 27 4 $104.000
99 Jean DeLaperouse RW L OK 58 70 58 75 83 66 77 64 58 58 69 46 36 69 27 1 $95.000
75 Gaetan Vernant RW R OK 96 63 40 76 39 46 88 72 62 79 45 42 50 69 29 4 $101.000
48 Piet Van-De-Kloeten RW L OK 50 84 57 70 60 72 89 92 92 74 64 42 35 78 24 2 $152.000
82 Zarathustra Boomhauer RW R OK 71 56 83 87 89 39 78 81 75 79 79 51 82 81 27 4 $188.000
29 Rene VanHeiden LW L OK 68 72 78 80 88 66 80 77 80 62 79 40 36 79 24 2 $176.000
94 Xabier Lebatran LW R OK 64 58 74 86 71 88 66 80 70 75 83 49 94 79 29 3 $159.000
59 Juan-Toro Alvarez LW R OK 72 73 72 64 82 76 71 71 71 70 70 33 37 74 28 4 $120.000
27 Luis Vielba-Villegas LW R OK 73 75 76 84 85 87 88 98 92 65 61 60 62 83 27 4 $188.000
13 Locomoter Mortis C R 92 DD 74 74 75 78 82 56 59 67 71 77 60 40 44 73 24 2 $150.000
25 Fred Borland C L OK 81 73 78 88 82 65 77 76 77 66 75 76 30 80 37 1 $250.000
3 Maarten Koornneef C L OK 70 54 63 83 74 69 75 87 81 63 73 50 57 77 28 3 $121.000
Roster "Westeuropa" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 77.33 | OV >=80: 8 Spieler
nach oben